Poussoir à bille à ressort 6 pans creux inox.
Douille: Acier inoxydable 14305 (inox).
Bille: Acier inoxydable trempé.
Ressort en acier inoxydable.
Résistance à la température jusqu’à 250°C max.
Charge ressort standard = aucune marque.
Charge ressort lourde = 2 marques longitudinales.
* Valeur moyenne statistique.
poussoir à bille à ressort :
Référence | d1 | d2 | l | s | SW | F1*(N) | F2*(N) | Ressort |
372200203 | M3 | 1.5 | 8 | 0.4 | 1.5 | 3 | 4.5 | Charge Standard |
372200204 | M4 | 2.5 | 12 | 0.8 | 2 | 8.5 | 14 | Charge Standard |
372200205 | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 8 | 14 | Charge Standard |
372200206 | M6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | Charge Standard |
372200208 | M8 | 4.5 | 18 | 1.5 | 4 | 18 | 31 | Charge Standard |
372200210 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 24 | 45 | Charge Standard |
372200212 | M12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 26 | 49 | Charge Standard |
372200216 | M16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 41 | 86 | Charge Standard |
372200220 | M20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 56 | 111 | Charge Standard |
372200224 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 81 | 151 | Charge Standard |
372200245 | M5 | 3 | 14 | 0.5 | 2.5 | 15 | 22 | Charge Lourde |
372200246 | M6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 19 | 28 | Charge Lourde |
372200248 | M8 | 4.5 | 18 | 1.5 | 4 | 36 | 62 | Charge Lourde |
372200250 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 57 | 104 | Charge Lourde |
372200252 | M12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 61 | 110 | Charge Lourde |
372200256 | M16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 64 | 142 | Charge Lourde |
372200260 | M20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 84 | 166 | Charge Lourde |
372200264 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 127 | 237 | Charge Lourde |
ECKO TECH
ZAE des Portes de la Forêt
6 allée des Carrières
F-77090 COLLEGIEN