Poussoir à ressort avec embout sphérique et 6 pans creux inox.
Douille: Acier inoxydable1.4305 (Inox).
Embout: Acier inoxydable1.4305 (Inox).
Ressort en acier inoxydable.
Résistance à la température jusqu’à 250°C max.
Charge ressort standard = aucune marque.
Charge ressort lourde = 2 marques longitudinales.
* Valeur moyenne statistique.
Référence | d1 | d2 | l | s | SW | F1*(N) | F2*(N) | Ressort |
372200304 | M4 | 1.8 | 12 | 1.5 | 2 | 4.5 | 12.5 | Charge Standard |
372200305 | M5 | 2.4 | 14 | 2 | 2.5 | 5 | 13 | Charge Standard |
372200306 | M6 | 2.7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 17 | Charge Standard |
372200308 | M8 | 3.8 | 18 | 2 | 4 | 16 | 33 | Charge Standard |
372200310 | M10 | 4.5 | 23 | 2.5 | 5 | 19 | 42 | Charge Standard |
372200312 | M12 | 6.2 | 26 | 3.5 | 6 | 22 | 57 | Charge Standard |
372200316 | M16 | 8.5 | 33 | 4.5 | 8 | 38 | 78 | Charge Standard |
372200320 | M20 | 10 | 43 | 6.5 | 10 | 39 | 81 | Charge Standard |
372200324 | M24 | 13 | 48 | 8 | 12 | 72 | 155 | Charge Standard |
372200346 | M6 | 2.7 | 15 | 2 | 3 | 11 | 25 | Charge Lourde |
372200348 | M8 | 3.5 | 18 | 2 | 4 | 23 | 59 | Charge Lourde |
372200350 | M10 | 4.5 | 23 | 2.5 | 5 | 20 | 54 | Charge Lourde |
372200352 | M12 | 6.2 | 26 | 3.5 | 6 | 38 | 96 | Charge Lourde |
372200356 | M16 | 8.5 | 33 | 4.5 | 8 | 50 | 100 | Charge Lourde |
372200360 | M20 | 10 | 43 | 6.5 | 10 | 52 | 133 | Charge Lourde |
372200364 | M24 | 13 | 48 | 8 | 12 | 91 | 223 | Charge Lourde |
ECKO TECH
ZAE des Portes de la Forêt
6 allée des Carrières
F-77090 COLLEGIEN