Butoir caoutchouc creux.
EPDM noir 45 Sh.
Référence | A mm | B mm | C mm | Rouleaux (mètres) |
1.921.000 | 25 | 15 | 6 | 40 |
1.923.000 | 25 | 25 | 10 | 20 |
1.924.000 | 30 | 20 | 8 | 20 |
1.925.000 | 30 | 25 | 10 | 20 |
1.922.000 | 30 | 30 | 14 | 15 |
1.926.000 | 35 | 15 | 6 | 20 |
1.927.000 | 35 | 20 | 8 | 20 |
1.928.000 | 35 | 30 | 14 | 15 |
1.929.000 | 35 | 35 | 14 | 15 |
1.930.000 | 40 | 15 | 6 | 20 |
1.904.000 | 40 | 20 | 8 | 20 |
1.931.000 | 40 | 25 | 10 | 15 |
1.932.000 | 40 | 30 | 14 | 15 |
1.933.000 | 40 | 40 | 18 | 15 |
1.934.000 | 45 | 20 | 8 | 15 |
1.905.000 | 50 | 20 | 8 | 15 |
1.935.000 | 50 | 30 | 14 | 10 |
1.936.000 | 50 | 40 | 18 | 10 |
1.937.000 | 50 | 50 | 20 | 10 |
1.938.000 | 60 | 40 | 18 | 10 |
1.939.000 | 70 | 40 | 18 | 5 |
ECKO TECH
ZAE des Portes de la Forêt
6 allée des Carrières
F-77090 COLLEGIEN