butée caoutchouc : butée conique - butée progressive.
Diamètres 25 à 220 mm.
Filetages M6 à M24.
Possibilité d'autres dimensions, d'inserts inox et de caoutchoucs de différentes qualité (NR standard) : SBR, NBR, EPDM ou CR (néoprène).
butée caoutchouc : butée conique - butée progressive
butée conique - butée progressive TP | Compression | Choc | ||||||||
Référence | Type | Dureté Sh | Diamètre A | B | D | C | Charge kg | Flèche mm | Charge kg | Flèche mm |
TP1010 M5X12 | TP1 | 60 | 10 | 10 | M5 | 12 | ||||
TP1522 M6X18 | TP1 | 60 | 15 | 22 | M6 | 18 | ||||
TP2015 M6X18 | TP1 | 60 | 20 | 15 | M6 | 18 | ||||
TP2024 M6X18 | TP1 | 60 | 20 | 24 | M6 | 18 | 60 | 12,0 +/-2,0 | ||
TP2516 M6X18 | TP1 | 60 | 25 | 16 | M6 | 18 | ||||
TP2520 M6X18 | TP1 | 60 | 25 | 20 | M6 | 18 | ||||
TP25 | TP1 | 60 | 25 | 20 | M8 | 20 | 40 | 4,0 +/-5 | 100 | 8,0 +/-2,0 |
TP30 | TP1 | 60 | 30 | 30 | M6 | 15 | 50 | 6,0 +/-1 | 140 | 12,0 +/-2,0 |
TP30M8 | TP1 | 60 | 30 | 30 | M8 | 20 | 50 | 6,0 +/-1 | 140 | 12,0 +/-2,0 |
TP3036 M8X20 | TP1 | 60 | 30 | 36 | M8 | 20 | 140 | 18,0 +/- 2,0 | ||
TP3540 M8X23 | TP1 | 60 | 35 | 40 | M8 | 23 | ||||
TP5050 | TP1 | 60 | 50 | 50 | M8 | 20 | 90 | 10,0 +/-1,5 | 335 | 20,0 +/-3,0 |
TP5050M10 | TP1 | 60 | 50 | 50 | M10 | 25 | 90 | 10,0 +/-1,5 | 335 | 20,0 +/-3,0 |
TP5058 | TP1 | 60 | 50 | 58 | M8 | 20 | 90 | 12,0 +/-2,0 | 370 | 23,0 +/-3,0 |
TP5058M10 | TP1 | 60 | 50 | 58 | M10 | 25 | 90 | 12,0 +/-2,0 | 370 | 23,0 +/-3,0 |
TP5061 M8X28 | TP1 | 60 | 50 | 61 | M8 | 28 | ||||
TP5065 | TP1 | 60 | 50 | 65 | M8 | 20 | 90 | 13,0 +/-2,0 | 370 | 26,0 +/-4,0 |
TP5065M10 | TP1 | 60 | 50 | 65 | M10 | 25 | 90 | 13,0 +/-2,0 | 370 | 26,0 +/-4,0 |
TP5067 M8X33 | TP1 | 60 | 50 | 67 | M8 | 33 | 400 | 30,0 +/-4,0 | ||
TP5068 M10X38 | TP1 | 60 | 50 | 68 | M10 | 38 | ||||
TP6040 M10X28 | TP1 | 60 | 60 | 40 | M10 | 28 | ||||
TP70 | TP1 | 60 | 70 | 60 | M12 | 35 | 160 | 12,0 +/-2,0 | 550 | 24,0 +/-3,0 |
TP7589 M12X37 | TP1 | 60 | 75 | 89 | M12 | 37 | ||||
TP85 | TP2 | 60 | 84 | 53 | M12 | 35 | 375 | 11,0 +/-2,0 | 1.250 | 21,0 +/-2,5 |
TP95 | TP1 | 60 | 95 | 80 | M16 | 42 | 350 | 16,0 +/-2,0 | 1.100 | 32,0 +/-4,0 |
TP96 | TP96 | 60 | 95 | 47 | M16 | 42 | 675 | 9,0 +/-1,0 | 1.600 | 19,0 +/-2,0 |
TP115136 M12X37 | TP1 | 60 | 115 | 136 | M12 | 37 | ||||
TP115136 M16X45 | TP1 | 60 | 115 | 136 | M16 | 45 | ||||
TP11877 M16X41 | TP1 | 60 | 118 | 77 | M16 | 41 | ||||
TP120 | TP2 | 75 | 120 | 75 | M16 | 45 | 2.000 | 15,0 +/-2,0 | 4.500 | 30,0 +/-4,0 |
TP220 | TP2 | 60 | 220 | 136 | M24 | 80 | 3.800 | 27,0 +/-3,0 | 10.000 | 54,0 +/-6,0 |
ECKO TECH
ZAE des Portes de la Forêt
6 allée des Carrières
F-77090 COLLEGIEN