Les cales de nivellement sont boulonnées au bâti de la machine et scellées au sol.
Modèle | L mm | B mm | H mm | d mm | e mm | Filetage | Charge kg |
1CHH85 | 115 | 115 | 59+/-4 | 50 | 24 | M16 | 1100 |
2CHH85 | 150 | 150 | 64+/-5 | 60 | 23 | M18 | 1800 |
3CHH85 | 200 | 200 | 63+/-6 | 75 | 27 | M20 | 3200 |
4CHH85 | 200 | 250 | 85+/-9 | 95 | 27 | M20 | 4000 |
5CHH85 | 250 | 320 | 90+/-9 | 125 | 55 | M24 | 6400 |
6CHH85 | 300 | 400 | 90+/-10 | 150 | 50 | M24 | 9600 |
ECKO TECH
ZAE des Portes de la Forêt
6 allée des Carrières
F-77090 COLLEGIEN