Support composé d'un anneau épaulé et d'un tube métallique intérieur.
TB | 45Sh | 60Sh | 75Sh | ||||||||
Ref | A | B | C | D | E | Charge kg | Flèche | Charge kg | Flèche | Charge kg | Flèche |
TB1 | 20,6 | 17,5 | 10 | 27,7 | 5,6 | 8-35 | 0,7 | 10-50 | 0,7 | ||
TB2 | 31,5 | 25,4 | 13 | 44,5 | 10,4 | 15-75 | 1,2 | 25-100 | 1,2 | ||
TB3 | 34,3 | 35 | 13 | 50,8 | 13,5 | 35-150 | 1,2 | 80-330 | 1,2 | ||
TB4 | 41,1 | 44,5 | 16 | 63,5 | 15,7 | 60-250 | 2 | 125-500 | 2 | ||
TB5 | 38 | 23 | 16 | 64 | 16 | 100-400 | 2 | 250-1000 | 1 | ||
TB6 | 56,6 | 50,8 | 20 | 95 | 25,4 | 175-700 | 3 | 250-1000 | 3 |
ECKO TECH
ZAE des Portes de la Forêt
6 allée des Carrières
F-77090 COLLEGIEN