Ce produit vous intéresse ?
Acier zingué.
*Poids max. statique (tige verticale).
Acier zingué.
*Poids max. statique (tige verticale).
Caractéristiques techniques
| Référence | D | H | d | A | D1 | S | Clé | Kg* | Matière | Couleur |
| 420611530 | 113 | 100 | M16 | 58 | 95 | 3.5 | 13 | 1500 | Acier zingué | Naturel |
| 420611531 | 113 | 187 | M16 | 145 | 95 | 3.5 | 13 | 1500 | Acier zingué | Naturel |
| 420611532 | 113 | 152 | M20 | 107 | 95 | 3.5 | 17 | 1500 | Acier zingué | Naturel |
| 420611533 | 113 | 202 | M20 | 157 | 95 | 3.5 | 17 | 1500 | Acier zingué | Naturel |
| 420611534 | 113 | 138 | M24 | 90 | 95 | 3.5 | 19 | 1500 | Acier zingué | Naturel |
| 420611535 | 113 | 210 | M24 | 162 | 95 | 3.5 | 19 | 1500 | Acier zingué | Naturel |
| 420611536 | 113 | 173 | M30 | 125 | 95 | 3.5 | 24 | 1500 | Acier zingué | Naturel |
