Ce produit vous intéresse ?
Boule bakelite noire ou rouge DIN 319.
Bouton de manoeuvre boule lisse.
Filetage dans la matière plastique.
PF: Bouton Bakelite noire ou Rouge RAL 3002.
FS 31 DIN 7708.
Boule bakelite noire ou rouge DIN 319.
Bouton de manoeuvre boule lisse.
Filetage dans la matière plastique.
PF: Bouton Bakelite noire ou Rouge RAL 3002.
FS 31 DIN 7708.
Propriétés et avantages
Caractéristiques techniques
Boule bakelite noire ou rouge DIN 319
Référence | D | d | d1 | e | H | Matière | Couleur |
110212101 | 12 | M4 | 5 | 7 | 11 | PF | Noir |
110216101 | 16 | M4 | 8 | 9 | 15 | PF | Noir |
110220101 | 20 | M5 | 12 | 13 | 18 | PF | Noir |
110225101 | 25 | M6 | 15 | 16 | 23 | PF | Noir |
110230101 | 30 | M8 | 15 | 19 | 27 | PF | Noir |
110235101 | 35 | M10 | 18 | 24 | 32 | PF | Noir |
110240101 | 40 | M10 | 22 | 26 | 37 | PF | Noir |
110245101 | 45 | M12 | 22 | 31 | 43 | PF | Noir |
110250101 | 50 | M12 | 27 | 34 | 47 | PF | Noir |
110216102 | 16 | M4 | 8 | 9 | 15 | PF | Rouge |
110220102 | 20 | M5 | 12 | 13 | 18 | PF | Rouge |
110225102 | 25 | M6 | 15 | 16 | 23 | PF | Rouge |
110230102 | 30 | M8 | 15 | 19 | 27 | PF | Rouge |
110235102 | 35 | M10 | 18 | 24 | 32 | PF | Rouge |
110240102 | 40 | M10 | 22 | 26 | 37 | PF | Rouge |
110245102 | 45 | M12 | 22 | 31 | 43 | PF |
Rouge |
110250102 | 50 | M12 | 27 | 34 | 47 | PF |
Rouge |