Distributeur exclusif de machines-outils et d'accessoires

Poussoir à bille à ressort 3755b inox

Doigt d indexage poussoir à bille poussoir ressort – Poignee manette manivelle volant serrage

Poussoir à bille à ressort et fente de de vis.

 

Douille: Acier inoxydable 1.4305 (Inox).

 

Bille: Acier inoxydable trempé.

 

Ressort en acier inoxydable.

 

Résistance à la température jusqu’à 250°C max.

 

Charge ressort standard = aucune marque.

 

Charge ressort lourde = 2 marques longitudinales.

 

* Valeur moyenne statistique.


Caractéristiques techniques

Référence d1 d2 l s n F1*(N) F2*(N) Ressort
377500402 M2 1.0 4 0.3 0.25 0.8 1.5 Charge Standard
377500403 M3 1.5 7 0.4 0.4 3 4.5 Charge Standard
377500404 M4 2.5 9 0.8 0.6 8.5 14 Charge Standard
377500405 M5 3 12 0.9 0.8 8 14 Charge Standard
377500406 M6 3.5 14 1 1 11 18 Charge Standard
377500408 M8 4.5 16 1.5 1.5 18 31 Charge Standard
377500410 M10 6 19 2 1.5 24 45 Charge Standard
377500412 M12 8 22 2.5 2 26 49 Charge Standard
377500416 M16 10 24 3.5 2 41 86 Charge Standard
377500420 M20 12 30 4.5 2.5 56 111 Charge Standard
377500424 M24 15 34 5.5 3 81 151 Charge Standard
377500605 M5 3 12 0.9 0.8 15 22 Charge Lourde
377500606 M6 3.5 14 1 1 19 28 Charge Lourde
377500608 M8 4.5 16 1.5 1.2 36 62 Charge Lourde
377500610 M10 6 19 2 1.5 57 104 Charge Lourde
377500612 M12 8 22 2.5 2 61 110 Charge Lourde
377500616 M16 10 24 3.5 2 68 142 Charge Lourde
377500620 M20 12 30 4.5 2.5 84 166 Charge Lourde
377500624 M24 15 34 5.5 3 127 237 Charge Lourde

 


Pages similaires