Ce produit vous intéresse ?
Tige filetée en acier traité .
Base en PA: Polyamide renforcé.
*Poids max.statique.(tige verticale)
Tige filetée en acier traité .
Base en PA: Polyamide renforcé.
*Poids max.statique.(tige verticale)
Caractéristiques techniques

Disque antiglisse optionnel.
Livré non assemblé au pied.
Ø 32 mm Référence 1188 00 903
Ø 40 mm Référence 1188 00 904
Ø 50 mm Référence 1189 00 905 (NBR 70 Shore A)
Ø 80 mm Référence 1189 00 907 (NBR 70 Shore A)
| Référence | D | H | h | d | A | h2 | Kg* | Matière | Couleur |
| 118903851 | 32 | 67 | 13 | M8 | 45 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118903852 | 32 | 92 | 13 | M8 | 70 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118903853 | 32 | 67 | 13 | M10 | 45 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118903854 | 32 | 92 | 13 | M10 | 70 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118904851 | 40 | 67 | 13 | M8 | 45 | 3 | 1000 | PA | Noir |
| 118904852 | 40 | 92 | 13 | M8 | 70 | 3 | 1000 | PA | Noir |
| 118904853 | 40 | 67 | 13 | M10 | 45 | 3 | 1000 | PA | Noir |
| 118904854 | 40 | 92 | 13 | M10 | 70 | 3 | 1000 | PA | Noir |
| 118905856 | 40 | 72 | 13 | M8 | 45 | 3 | 1000 | PA | Noir |
| 118905857 | 50 | 97 | 18 | M8 | 70 | 3 | 1000 | PA | Noir |
| 118905851 | 50 | 72 | 18 | M10 | 45 | 3 | 1000 | PA | Noir |
| 118905852 | 05 | 97 | 18 | M10 | 70 | 3 | 1000 | PA | Noir |
| 118905853 | 50 | 72 | 18 | M12 | 45 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118905854 | 50 | 97 | 18 | M12 | 70 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908861 | 80 | 73 | 19 | M8 | 45 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908862 | 80 | 98 | 19 | M8 | 70 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908853 | 80 | 73 | 19 | M10 | 45 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908854 | 80 | 98 | 19 | M10 | 70 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908851 | 80 | 73 | 19 | M12 | 45 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908852 | 80 | 98 | 19 | M12 | 70 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908863 | 80 | 98 | 19 | M14 | 70 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908864 | 80 | 148 | 19 | M14 | 120 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908855 | 80 | 98 | 19 | M16 | 70 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908856 | 80 | 148 | 19 | M16 | 120 | 2 | 1000 | PA | Noir |
| 118908857 | 80 | 128 | 19 | M20 | 100 | 2 | 1000 | PA | Noir |
