Ce produit vous intéresse ?
Poignée thermoplastique. Insert taraudé en laiton, trou passant.
Couleur alternative bouton: noir RAL 7021, orange RAL 2004, rouge RAL 3001, bleu RAL 5005, jaune RAL 1021 et gris RAL 7038.
PA: Polyamide renforcé.
Poignée thermoplastique. Insert taraudé en laiton, trou passant.
Couleur alternative bouton: noir RAL 7021, orange RAL 2004, rouge RAL 3001, bleu RAL 5005, jaune RAL 1021 et gris RAL 7038.
PA: Polyamide renforcé.
Caractéristiques techniques
| Référence | L | A | d | H | C | e | Matière | Couleur | Bouton |
| 115509410 | 116 | 93 ± 1 | M6 | 34 | 20 | 11.5 | PA | Noir | Noir |
| 115510410 | 146 | 109 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Noir |
| 115511410 | 146 | 117 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Noir |
| 115513410 | 163 | 132 ± 1 | M6 | 45 | 29 | 11.5 | PA | Noir | Noir |
| 115509440 | 116 | 93 ± 1 | M6 | 34 | 20 | 11.5 | PA | Noir | Orange |
| 115510440 | 146 | 109 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Orange |
| 115511440 | 146 | 117 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Orange |
| 115513440 | 163 | 132 ± 1 | M6 | 45 | 29 | 11.5 | PA | Noir | Orange |
| 115509450 | 116 | 93 ± 1 | M6 |
34 |
20 | 11.5 | PA | Noir | Rouge |
| 115510450 | 146 | 109 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Rouge |
| 115511450 | 146 | 117 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Rouge |
| 115513450 | 163 | 132 ± 1 | M6 | 45 | 29 | 11.5 | PA | Noir | Rouge |
| 115509420 | 116 | 93 ± 1 | M6 | 34 | 20 | 11.5 | PA | Noir | Bleu |
| 115510420 | 146 | 109 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Bleu |
| 115511420 | 146 | 117 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Bleu |
| 115513420 | 163 | 132 ± 1 | M6 | 45 | 29 | 11.5 | PA | Noir | Bleu |
| 115509430 | 116 | 93 ± 1 | M6 | 34 | 20 | 11.5 | PA | Noir | Jaune |
| 115510430 | 146 | 109 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Jaune |
| 115511430 | 146 | 117 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Jaune |
| 115513430 | 163 | 132 ± 1 | M6 | 45 | 29 | 11.5 | PA | Noir | Jaune |
| 115509490 | 116 | 93 ± 1 | M6 | 34 | 20 | 11.5 | PA | Noir | Gris |
| 115510490 | 146 | 109 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Gris |
| 115511490 | 146 | 117 ± 1 | M6 | 41 | 25 | 11.5 | PA | Noir | Gris |
| 115513490 | 163 | 132 ± 1 | M6 | 45 | 29 | 11.5 | PA | Noir | Gris |
