Ce produit vous intéresse ?
Support: PA Polyamide renforcé noir RAL 9005 ou orange RAL 2004.
Tube en aluminium anodisé mate.
Support: PA Polyamide renforcé noir RAL 9005 ou orange RAL 2004.
Tube en aluminium anodisé mate.
Caractéristiques techniques

ORANGE
Référence 1156 00 410 pour tube Ø 20mm (1 unité)
Référence 1156 00 400 pour tube Ø 25mm (1 unité)

NOIR
Référence 1156 00 010 pour tube Ø 20mm (1 unité)
Référence 1156 00 000 pour tube Ø 25mm (1 unité)
| Référence | L | A | d | H | B | C | D | E | h1 | h2 | Matière | Couleur |
| 115620201 | 223 | 200 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Noir |
| 115625201 | 273 | 250 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Noir |
| 115630201 | 323 | 300 ± 1 |
6.4 |
53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Noir |
| 115635201 | 373 | 350 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Noir |
| 115640201 | 423 | 400 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Noir |
| 115650201 | 523 | 500 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Noir |
| 115660201 | 617 | 600 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Noir |
| 115670201 | 723 | 700 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Noir |
| 115620101 | 229 | 200 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Noir |
| 115625101 | 279 | 250 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Noir |
| 115630101 | 329 | 300 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Noir |
| 115635101 | 379 | 350 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Noir |
| 115640101 | 429 | 400 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Noir |
| 115650101 | 529 | 500 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Noir |
| 115660101 | 629 | 600 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Noir |
| 115670101 | 729 | 700 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Noir |
| 115620241 | 223 | 200 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Orange |
| 115625241 | 273 | 250 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Orange |
| 115630241 | 323 | 300 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Orange |
| 115635241 | 373 | 350 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Orange |
| 115640241 | 423 | 400 ± 1 |
6.4 |
53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Orange |
| 115650241 | 523 | 500 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Orange |
| 115660241 | 617 | 600 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Orange |
| 115670241 | 723 | 700 ± 1 | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Orange |
| 115620141 | 229 | 200 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Orange |
| 115625141 | 279 | 250 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Orange |
| 115630141 | 329 | 300 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Orange |
| 115635141 | 379 | 350 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Orange |
| 115640141 | 429 | 400 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Orange |
| 115650141 | 529 | 500 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Orange |
| 115660141 | 629 | 600 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Orange |
| 115670141 | 729 | 700 ± 1 | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Orange |
| 115600410 | - | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Orange | |
| 115600400 | - | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Orange | |
| 115600010 | - | 6.4 | 53 | 23 | 26 | 20 | 47 | 40 | 6 | PA | Noir | |
| 115600000 | - | 8.4 | 60 | 29 | 32 | 25 | 56 | 43 | 8 | PA | Noir |
