Distributeur exclusif de machines-outils et d'accessoires

Suspension élastomère antivibratoire vibr k

Anti vibratile : plots anti-vibratiles – Silent bloc silentbloc plot antivibratile

Ces éléments équifréquenciels, compacts et de profil bas contrôlent dans trois sens les mouvements, avec des déformations assez importantes du caoutchouc.

Ils sont constitués par deux armatures parallèles adhérées au caoutchouc et avec une base en forme de cloche.


Propriétés et avantages

 

  • Facilité de mise en place et de fixation.
  • Option coupelle en acier permettant de supporter des surcharges accroissant la rigidité et protègeant le caoutchouc contre les projections d'hydrocarbures.
  • 6 dimensions et 3 duretés couvrant une plage de charges de 2 à 1300 kg.
  • Température de travail  entre -40°C et +70°C.
  • Caoutchouc naturel NR de haute qualité.

Caractéristiques techniques

VIBR K         
Ref A B C D E F G Charge Flèche
K40 (35Sh) 40 20 M6 52 6,2 64 18 2,5 kg 2,5 mm
K40 (45Sh) 40 20 M6 52 6,2 64 18 1-4 2
K40 (60Sh) 40 20 M6 52 6,2 64 18 2-10  2,5
K60 (45Sh) 60 24 M6 76 6,2 90 22 3-15  3
K60 (60Sh) 60 24 M6 76 6,2 90 22 6-25  3
K60 (75Sh) 60 24 M6 76 6,2 90 22 11-45  3
K80 (45Sh) 80 27 M8 100 8,2 120 25 11-45  4,5
K80 (60Sh) 80 27 M8 100 8,2 120 25 20-80  4,5
K80 (75Sh) 80 27 M8 100 8,2 120 25 30-120  4
K100 (45Sh) 100 27,5 M10 124 10,2 148 25,5 22-90  4
K100 (60Sh) 100 27,5 M10 124 10,2 148 25,5 40-160  4
K100 (75Sh) 100 27,5 M10 124 10,2 148 25,5 50-220  4
K150 (45Sh) 150 40 M14 182 12,2 214 35 130  7
K150 (60Sh) 150 40 M14 182 12,2 214 35 300  7
K150 (75Sh) 150 40 M14 182 12,2 214 35 400  7
K200 (45Sh) 200 44 M18 240 15,0 280 40 500  8
K200 (60Sh) 200 44 M18 240 15,0 280 40 850  8
K200 (75Sh) 200 44 M18 240 15,0 280 40 1300  8

 


Pages similaires