Ce produit vous intéresse ?
Vérin ressort à gaz fileté tige diamètre 8 mm :
Exemple de commande : verin a gaz 08-180-0450 V
Description |
C mm | E mm | Force F1 Newton | Référence |
verin a gaz course 60 mm | 60 | 165 | De 50 à 750 N | 08-060-F1 V |
verin a gaz course 70 mm | 70 | 183 | De 50 à 750 N | 08-070-F1 V |
verin a gaz course 80 mm | 80 | 205 | De 50 à 750 N | 08-080-F1 V |
verin a gaz course 89 mm | 89 | 268 | De 50 à 750 N | 08-089-F1 V |
verin a gaz course 90 mm | 90 | 225 | De 50 à 750 N | 08-090-F1 V M6 |
verin a gaz course 90 mm | 90 | 225 | De 50 à 750 N | 08-090-F1 V M8 |
verin a gaz course 100 mm | 100 | 245 | De 50 à 750 N | 08-100-F1 V |
verin a gaz course 120 mm | 120 | 285 | De 50 à 750 N | 08-120-F1 V |
verin a gaz dégonflable course 120 mm | 120 | 285 | De 50 à 750 N | 08-120-F1 V /5 |
verin a gaz course 140 mm | 140 | 325 | De 50 à 750 N | 08-140-F1 V |
verin a gaz dégonflable course 140 mm | 140 | 325 | De 50 à 750 N | 08-140-F1 V /5 |
verin a gaz course 150 mm | 150 | 345 | De 50 à 750 N | 08-150-F1 V |
verin a gaz course 160 mm | 160 | 365 | De 50 à 750 N | 08-160-F1 V |
verin a gaz course 180 mm | 180 | 405 | De 50 à 700 N | 08-180-F1 V |
verin a gaz dégonflable course 180 mm | 180 | 405 | De 50 à 700 N | 08-180-F1 V /5 |
verin a gaz course 200 mm | 200 | 445 | De 50 à 700 N | 08-200-F1 V |
verin a gaz dégonflable course 200 mm | 200 | 445 | De 50 à 700 N | 08-200-F1 V /5 |
verin a gaz course 210 mm | 210 | 455 | De 50 à 700 N | 08-210-F1 V M6-M8 |
verin a gaz course 220 mm | 220 | 485 | De 50 à 700 N | 08-220-F1 V |
verin a gaz dégonflable course 220 mm | 220 | 485 | De 50 à 700 N | 08-220-F1 V /5 |
verin a gaz course 250 mm E545 | 250 | 545 | De 50 à 700 N | 08-250-F1 V E545 |
verin a gaz dégonflable course 250 mm |
250 | 545 | De 50 à 700 N | 08-250-F1 V E545 /5 |
verin a gaz course 250 mm E600 | 250 | 600 | De 50 à 700 N | 08-250-F1 V E600 |
verin a gaz course 300 mm | 300 | 645 | De 50 à 500 N | 08-300-F1 V |