Ce produit vous intéresse ?
Insert en laiton trou passant fileté.
PA: Polyamide renforcé.
D1=Dimension extérieure du tube.
D2=Dimension interiéure du tube.
* Poids max. statique.
Insert en laiton trou passant fileté.
PA: Polyamide renforcé.
D1=Dimension extérieure du tube.
D2=Dimension interiéure du tube.
* Poids max. statique.
Caractéristiques techniques
| Référence | D1 | Section du tube | D2 | d | H | L | *Kg | Matière | Couleur |
| 426820208 | 20x20 | 1.5 | 17 | M8 | 5 | 23 | 450 | PA | Noir |
| 426825208 | 25x25 | 1.5 | 22 | M8 | 6 | 26 | 450 | PA | Noir |
| 426825210 | 25x25 | 1.5 | 22 | M10 | 6 | 26 | 500 | PA | Noir |
| 426825212 | 25x25 | 1.5 | 22 | M12 | 6 | 26 | 550 | PA | Noir |
| 426830210 | 30x30 | 1.5 | 27 | M10 | 6 | 31 | 500 | PA | Noir |
| 426830212 | 30x30 | 1.5 | 27 | M12 | 6 | 31 | 550 | PA | Noir |
| 426830214 | 30x30 | 1.5 | 27 | M14 | 6 | 31 | 600 | PA | Noir |
| 426830216 | 30x30 | 1.5 | 27 | M16 | 6 | 31 | 650 | PA | Noir |
| 426835210 | 35x35 | 1.5 | 32 | M10 | 8 | 38 | 700 | PA | Noir |
| 426835212 | 35x35 | 1.5 | 32 | M12 | 8 | 38 | 750 | PA | Noir |
| 426835214 | 35x35 | 1.5 | 32 | M14 | 8 | 38 | 800 | PA | Noir |
| 426835216 | 35x35 | 1.5 | 32 | M16 | 8 | 38 | 850 | PA | Noir |
| 426835220 | 35x35 | 1.5 | 32 | M20 | 8 | 38 | 900 | PA | Noir |
| 426840210 | 40x40 | 1.5 | 37 | M10 | 8 | 38 | 750 | PA | Noir |
| 426840212 | 40x40 | 1.5 | 37 | M12 | 8 | 38 | 800 | PA | Noir |
| 426840214 | 40x40 | 1.5 | 37 | M14 | 8 | 38 | 850 | PA | Noir |
| 426840216 | 40x40 | 1.5 | 37 | M16 | 8 | 38 | 900 | PA | Noir |
| 426840220 | 40x40 | 1.5 | 37 | M20 | 8 | 38 | 950 | PA | Noir |
| 426840310 | 40x40 | 2 | 36 | M10 | 8 | 38 | 750 | PA | Noir |
| 426840312 | 40x40 | 2 | 36 | M12 | 8 | 38 | 800 | PA | Noir |
| 426840314 | 40x40 | 2 | 36 | M14 | 8 | 38 | 850 | PA | Noir |
| 426840316 | 40x40 | 2 | 36 | M16 | 8 | 38 | 900 | PA | Noir |
| 426840320 | 40x40 | 2 | 36 | M20 | 8 | 38 | 950 | PA | Noir |
| 426845310 | 45x45 | 2 | 41 | M10 | 8 | 38 | 750 | PA | Noir |
| 426845312 | 45x45 | 2 | 41 | M12 | 8 | 38 | 800 | PA | Noir |
| 426845314 | 45x45 | 2 | 41 | M14 | 8 | 38 | 850 | PA | Noir |
| 426845316 | 45x45 | 2 | 41 | M16 | 8 | 38 | 900 | PA | Noir |
| 426850212 | 50x50 | 1.5 | 47 | M12 | 10 | 45 | 800 | PA | Noir |
| 426850214 | 50x50 | 1.5 | 47 | M14 | 10 | 45 | 850 | PA | Noir |
| 426850216 | 50x50 | 1.5 | 47 | M16 | 10 | 45 | 900 | PA | Noir |
| 426850220 | 50x50 | 1.5 | 47 | M20 | 10 | 45 | 950 | PA | Noir |
| 426850312 | 50x50 | 2 | 47 | M12 | 10 | 45 | 800 | PA | Noir |
| 426850314 | 50x50 | 2 | 46 | M14 | 10 | 45 | 850 | PA | Noir |
| 426850316 | 50x50 | 2 | 46 | M16 | 10 | 45 | 900 | PA | Noir |
| 426850320 | 50x50 | 2 | 46 | M20 | 10 | 45 | 950 | PA | Noir |
| 426860512 | 60x60 | 3 | 54 | M12 | 10 | 45 | 800 | PA | Noir |
| 426860514 | 60x60 | 3 | 54 | M14 | 10 | 45 | 850 | PA | Noir |
| 426860516 | 60x60 | 3 | 54 | M16 | 10 | 45 | 900 | PA | Noir |
| 426860520 | 60x60 | 3 | 54 | M20 | 10 | 45 | 950 | PA | Noir |
| 426880516 | 80x80 | 3 | 74 | M16 | 10 | 45 | 900 | PA | Noir |
| 426880520 | 80x80 | 3 | 74 | M20 | 10 | 45 | 950 | PA | Noir |
