Ce produit vous intéresse ?
Insert en laiton trou passant fileté.
PA: Polyamide renforcé.
D1=Dimension extérieure du tube.
D2=Dimension interiéure du tube.
* Poids max. statique.
Insert en laiton trou passant fileté.
PA: Polyamide renforcé.
D1=Dimension extérieure du tube.
D2=Dimension interiéure du tube.
* Poids max. statique.
Caractéristiques techniques
| Référence | D1 | Section du tube | D2 | d | H | L | *Kg | Matière | Couleur |
| 426430108 | 30 | 1 | 28 | M8 | 6 | 31 | 450 | PA | Noir |
| 426430110 | 30 | 1 | 28 | M10 | 6 | 31 | 500 | PA | Noir |
| 426430112 | 30 | 1 | 28 | M12 | 6 | 31 | 550 | PA | Noir |
| 426430114 | 30 | 1 | 28 | M14 | 6 | 31 | 600 | PA | Noir |
| 426430116 | 30 | 1 | 28 | M16 | 6 | 31 | 650 | PA | Noir |
| 426438210 | 38 | 1.5 | 35 | M10 | 8 | 38 | 500 | PA | Noir |
| 426438212 | 38 | 1.5 | 35 | M12 | 8 | 38 | 550 | PA | Noir |
| 426438214 | 38 | 1.5 | 35 | M14 | 8 | 38 | 600 | PA | Noir |
| 426438216 | 38 | 1.5 | 35 | M16 | 8 | 38 | 650 | PA | Noir |
| 426442210 | 42.4 | 1.5 | 39.4 | M10 | 8 | 38 | 700 | PA | Noir |
| 426442212 | 42.4 | 1.5 | 39.4 | M12 | 8 | 38 | 750 | PA | Noir |
| 426442214 | 42.4 | 1.5 | 39.4 | M14 | 8 | 38 | 800 | PA | Noir |
| 426442216 | 42.4 | 1.5 |
39.4 |
M16 | 8 | 38 | 850 | PA | Noir |
| 426442220 | 42.4 | 1.5 | 39.4 | M20 | 8 | 38 | 900 | PA | Noir |
| 426448212 | 48.3 | 1.5 | 45.3 | M12 | 10 | 45 | 800 | PA | Noir |
| 426448214 | 48.3 | 1.5 | 45.3 | M14 | 10 | 45 | 850 | PA | Noir |
| 426448216 | 48.3 | 1.5 | 45.3 | M16 | 10 | 45 | 900 | PA | Noir |
| 426448220 | 48.3 | 1.5 | 45.3 | M20 | 10 | 45 | 950 | PA | Noir |
| 426460310 | 60.3 | 2 | 56.3 | M10 | 12 | 52 | 750 | PA | Noir |
| 426460312 | 60.3 | 2 | 56.3 | M12 | 12 | 52 | 800 | PA | Noir |
| 426460314 | 60.3 | 2 | 56.3 | M14 | 12 | 52 | 850 | PA | Noir |
| 426460316 | 60.3 | 2 | 56.3 | M16 | 12 | 52 | 900 | PA | Noir |
| 426460320 | 60.3 | 2 | 56.3 | M20 | 12 | 52 | 950 | PA | Noir |
| 426460324 | 60.3 | 2 | 56.3 | M24 | 12 | 52 | 1000 | PA | Noir |
| 426460410 | 60.3 | 2.5 | 55.3 | M10 | 12 | 52 | 750 | PA | Noir |
| 426460412 | 60.3 | 2.5 | 55.3 | M12 | 12 | 52 | 800 | PA | Noir |
| 426460414 | 60.3 | 2.5 | 55.3 | M14 | 12 | 52 | 850 | PA | Noir |
| 426460416 | 60.3 | 2.5 | 55.3 | M16 | 12 | 52 | 900 | PA | Noir |
| 426460420 | 60.3 | 2.5 | 55.3 | M20 | 12 | 52 | 950 | PA | Noir |
| 426460424 | 60.3 | 2.5 | 55.3 | M24 | 12 | 52 | 1000 | PA | Noir |
